07:30 – 08:00 | Welcome Coffee & Credenciamento
Painel – Gestão de Ativos & Manutenção Industrial – Casos e Inovações
08:00 – 08:15 | Sensor de IoTork: A Revolução na medição de Torque – José Guilherme Baggio Amuchastegui, CEO Tebe Sensores (Moderador)
08:15 – 08:30 | Procedimentos para Mitigar a Quebra de Parafusos de Flanges em Moendas – André Enders, Gerente de Manutenção Mecânica da Usina Caeté
08:30 – 08:50 | Manutenção Guiada por Dados – Guilherme Bonfitto, Diretor da Mônoda Consulting
08:50 – 09:00 | Q&A – Perguntas e Comentários
Painel – Otimização da Cogeração e Processos para a Máxima Produção de Açúcar e Etanol
Moderador: Maurício Veras, Gerente de Manutenção Elétrica da Usina Caeté
09:00 – 09:15 | Otimização de Eficiência Energética em Sistemas de Geração de Vapor –
Antonio Ferreira Junior, Gerente de Contas da Veolia
09:15 – 09:35 | Case São José Agroindustrial – Otimização em Tempo Real na Cogeração e Processos – Adeilton José da Silva, Coordenador de Manutenção Elétrica e Automação da Usina São José Agroindustrial
09:35 – 09:55 | Otimização de Eficiência Energética em Sistemas de Geração de Vapor – Douglas Mariani, Head de Desenvolvimento e Aplicação da Soteica do Brasil
09:55 – 10:15 | Case Usina Caeté – Pionerismo na Otimização em Tempo Real em Usinas no Nordeste – Javier Paneca Gómez, Supervisor de Automação da Usina Caeté – Matriz
10:15 – 10:30 | O Advento da Tecnologia Aplicada ao Controle Químico e aos Processos Industriais – Guilherme Moroço, Presidente da Drul
10:30 – 10:40 | Q&A – Perguntas e Comentários
10:40 – 11:10 | Coffee break & Visita Estandes
Painel – Alta Performance na Produção e Qualidade do Açúcar
Moderador: Josias Messias, CEO Procana Brasil & Pró-Usinas
11:10 – 11:30 | Refinarias de Alta Performance – Aurelio Bezerra, Engenheiro na ABTech Processos Azucar
11:30 – 11:50 | Alta Performance na Qualidade do Açúcar – Douglas Mariani, Head de Desenvolvimento e Aplicação da Soteica do Brasil
12:10 – 12:30 | Otimizações das Etapas de Clarificação de Caldo, Xarope e Licor na Refinaria – Marcos Katsuda Ito, Diretor da Sugar & Azucar Engenharia e Consultoria
12:30 – 12:45 | Economia, Qualidade e Eficiencia na Cristalização do Açúcar – Maximilian Goehler, Diretor Geral da Alpina Orion
12:45 – 12:55 | Q&A – Perguntas e Comentários
12:55 – 13:55 | ALMOÇO
Painel – Inovações Agrícolas & Irrigação
14:00 – 14:20 | Resultados e Desafios para o Plantio Vertical – Heleno de Barros, Diretor Agrícola do Grupo EQM (Moderador)
14:20 – 14:35 | Cana +-> O Programa Sustentável de Manejo Fisiológico Inteligente para Usinas de Alta Performance – José Ronaldo Mariano da Silva e Leonardo Cardoso de Morais, da Sumitomo Chemical
14:35 – 14:55 | Evoluções dos Sistemas de Irrigação da CIA Usina São João – PB – Tonys Elthon, Gerente Agrícola da Cia São João – PB
14:55 – 15:15 | Exigências e Manejo Nutricional em Cana Irrigada: <100 TCH com Fertirrigação via pivô central – Carlos Henrique Farias, Diretor da Proojet Agro
15:15 – 15:25 | Q&A – Perguntas e Comentários
Painel – Otimização da Logística e das Operações Agrícolas
Painel Excelência Agroindustrial
15:25 – 15:45 | AxiAgro: Gestão Inteligente e Resultados Imediatos – Eder Freitas, Integrador de Sistemas da Usina São Domingos (Moderador)
15:45 – 16:05 | Logística Eficiente: da Maria Fumaça aos Apontamentos Inteligentes com Axiagro – Roderick Alex Luna da Silva, Analista de Sistema e Coordenador do COA na Central Açucareira Santo Antônio
16:05 – 16:25 | Inteligência Espacial: Como os Dados 3D Impulsionam a Mecanização – Alan Santos, Coordenador de Inovação em Geotecnologias na Cia Alcoolquímica Nacional
16:25 – 16:35 | Q&A – Perguntas e Comentários
16:35 – 17:00 | Coffee break & Visita Estandes
Painel Excelência Agroindustrial
17:00 – 17:20 | Excelência Agroindustrial – Técnicas e Tecnologias para Garantir Máximo Aproveitamento da Matéria-Prima aos Produtos Finais – Kleber Albuquerque, Diretor Agroindustrial da São José Agroindustrial (Moderador)
17:20 – 17:35 | A Importancia dos Dados Analíticos no Controle de Processos Agroindustriais –
Guilherme Moroço, Presidente da Drul
17:35 – 17:50 | Do Campo ao Processo: Como a Tecnologia NIR pode Otimizar sua Usina -Lucas Pinheiro, RepresentanTe de Vendas| Biocombústivel e Agroquímicos da Buchi
17:50 – 18:00 | Q&A – Perguntas e Comentários |
18:00:00 | Encerramento Evento